Issue | Title | |
Vol 6, No 13 (2010): JURNAL ILMIAH EKONOMI & Kewirausahaan | AKTIFITAS FISKAL DAN INVESTASI DAERAH TINGKAT II DI PROVINSI YOGYAKARTA SERTA PENGARUHNYA TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI REGIONAL | Abstract PDF |
Winanto Nawarcono | ||
Vol 12, No 25 (2016): JURNAL ILMIAH EKONOMI & Kewirausahaan | ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPUASAN KERJA KARYAWAN PADA PT. BINTANG FAJAR YOGYAKARTA | Abstract PDF |
Asri Rosid, Winanto Nawarcono | ||
Vol 13, No 27 (2017): JURNAL ILMIAH EKONOMI & Kewirausahaan | ANALISIS HARGA SAHAM PADA PERUSAHAAN MAKANAN DAN MINUMAN YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA MELALUI BOOK VALUE (PBV), PRICE EARNINGS RATIO (PER), DAN EARNING (EPS) | Abstract PDF |
Sri Waluyo | ||
Vol 11, No 22 (2015): JURNAL ILMIAH EKONOMI & Kewirausahaan | ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM INFORMASI AKUNTANSI PENJUALAN KREDIT ( STUDI KASUS PADA PT. TRIMAKMUR ANUGRAH PRATAMA ) | Abstract |
Wardah Fauziyah, Sri Sapto Darmawati | ||
Vol 11, No 22 (2015): JURNAL ILMIAH EKONOMI & Kewirausahaan | ANALISIS EFEKTIVITAS, EFISIENSI, DAN KONTRIBUSI KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM PENYETORAN DAN PELAPORAN PPH 21 (Studi Kasus pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sleman) | Abstract PDF |
Febe Lidia Okta Sari, Dhiana Ekowati | ||
Vol 12, No 25 (2016): JURNAL ILMIAH EKONOMI & Kewirausahaan | ANALISIS EFEKTIVITAS PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SEBELUM DAN SESUDAH BERLAKUNYA UU NO. 28 TAHUN 2009 (Studi Kasus Pada Dinas Pajak dan Pengelolaan Keuangan Yogyakarta) | Abstract PDF |
Maryani Maryani, Eliya Isfaatun | ||
Vol 17, No 01 (2021): JURNAL ILMIAH EKONOMI & Kewirausahaan | ANALISIS EFEKTIVITAS SISTEM PENGELOLAAN DANA DESA | Abstract PDF |
Yuliyanto Yuliyanto, Maria Magdalena Pur Dwiastuti | ||
Vol 11, No 22 (2015): JURNAL ILMIAH EKONOMI & Kewirausahaan | ANALISIS FAKTOR FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPUTUSAN PEMBELIAN PRODUK MINUMAN CHACHAMILK TEA DI YOGYAKARTA | Abstract |
Septaria Luliana, Winanto Nawarcono | ||
Vol 8, No 16 (2012): JURNAL ILMIAH EKONOMI & Kewirausahaan | ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI AUDITOR DALAM PEMBERIAN OPINI AUDIT GOING CONCERN (Studi Empiris: Perusahaan Sektor Infrastruktur, Utilitas dan Transportasi yang Terdaftar di BEI 2007-2011) | Abstract PDF |
Retno Pudjiastuti, Untara Untara | ||
Vol 17, No 02 (2021): JURNAL ILMIAH EKONOMI & Kewirausahaan | ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPUASAN KONSUMEN (STUDI KASUS PADA CELANA BOXER MEREK ASWINKEL JALAN PALAGAN SARIHARJO, NGAGLIK, SLEMAN YOGYAKARTA | Abstract PDF |
Andri Hasan, Rini Susilawati | ||
Vol 14, No 01 (2018): JURNAL ILMIAH EKONOMI & Kewirausahaan | ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPUTUSAN PEMBELIAN KONSUMEN TERHADAP PRODUK MAKANAN COKRO TELA CAKE | Abstract PDF |
Yan Ari Pamulatsih | ||
Vol 13, No 27 (2017): JURNAL ILMIAH EKONOMI & Kewirausahaan | ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KINERJA SISTEM INFORMASI AKUNTANSI PADA BANK PENKREDITAN RAKYAT SYARIAH BANGUN DRAJAT WARGA | Abstract PDF |
Nurul azmi | ||
Vol 17, No 01 (2021): JURNAL ILMIAH EKONOMI & Kewirausahaan | ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI MINAT MAHASISWA SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI NUSA MEGARKENCANA TERHADAP PENGGUNAAN UANG ELEKTRONIK (OVO / GOPAY) | Abstract PDF |
Tri Wahyuning Tyas, Eliya Isfaatun | ||
Vol 7, No 14 (2011): JURNAL ILMIAH EKONOMI & Kewirausahaan | ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERTUMBUHAN EKONOMI DI INDONESIA | Abstract PDF |
Yuri Murdo | ||
Vol 8, No 17 (2012): JURNAL ILMIAH EKONOMI & Kewirausahaan | ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PRAKTIK PERATAAN LABA PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR SEKTOR INDUSTRI DASAR DAN KIMIA YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA (2004 – 2008) | Abstract PDF |
Untara Untara, M. Fadli, Titi Ayem Lestari | ||
Vol 6, No 12 (2010): JURNAL ILMIAH EKONOMI & Kewirausahaan | ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI STRUKTUR MODAL PADA PERUSAHAAN MAKANAN DAN MINUMAN DI BURSA EFEK JAKARTA | Abstract PDF |
Winanto Nawarcono | ||
Vol 17, No 02 (2021): JURNAL ILMIAH EKONOMI & Kewirausahaan | ANALISIS FRAUD DIAMOND DALAM MENDETEKSI KECURANGAN LAPORAN KEUANGAN (FINANCIAL STATEMENT FRAUD) | Abstract PDF |
Ayu Halimah, Supardi Supardi | ||
Vol 9, No 18 (2013): JURNAL ILMIAH EKONOMI & Kewirausahaan | ANALISIS HUBUNGAN FAKTOR HARGA,PRODUK,DISTRIBUSI DENGAN TINGKAT KEPUASAN KONSUMEN TERHADAP SURAT KABAR KEDAULATAN RAKYAT DI KABUPATEN KULON PROGO YOGYAKARTA | Abstract PDF |
ARI EKO WIJANARKO, Sri Darini | ||
Vol 7, No 15 (2011): JURNAL ILMIAH EKONOMI & Kewirausahaan | ANALISIS KELAYAKAN INVESTASI PABRIK PAKAN TERNAK DARI PUCUK TEBU DI PT. MADU BARU YOGYAKARTA | Abstract PDF |
Sri Darini | ||
Vol 8, No 17 (2012): JURNAL ILMIAH EKONOMI & Kewirausahaan | Analisis Kemampuan Komponen Arus Kas untuk Memprediksi Perubahan Laba di Masa yang Akan Datang | Abstract PDF |
Theresia Setyawati, Eliya Isfaatun | ||
Vol 14, No 02 (2018): JURNAL ILMIAH EKONOMI & Kewirausahaan | ANALISIS KEPUASAN KUALITAS PELAYANAN PADA LEMBAGA PENDIDIKAN | Abstract PDF |
Estiningsih Estiningsih | ||
Vol 6, No 12 (2010): JURNAL ILMIAH EKONOMI & Kewirausahaan | ANALISIS KINERJA KEUANGAN PERUSAHAAN MULTIFINANCE PASCA KRISIS EKONOMI TAHUN 2004 – 2008 | Abstract PDF |
Dhiana Ekowati, Mansur Mansur | ||
Vol 14, No 02 (2018): JURNAL ILMIAH EKONOMI & Kewirausahaan | ANALISIS KINERJA SEKTOR PUBLIK PADA DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BOGOR PERIODE TAHUN 2014-2016 DENGAN PENDEKATAN VALUE FOR MONEY | Abstract PDF |
Sri Supadmini, Indri Kristiani | ||
Vol 13, No 26 (2017): JURNAL ILMIAH EKONOMI & Kewirausahaan | ANALISIS KONTRIBUSI DOW JONES INDEX AVERAGE, NIKKEI 225, HANG SENG INDEX PADA INDEKS HARGA SAHAM GABUNGAN DALAM KEPUTUSAN BERINVESTASI PADA SAHAM GLOBAL | Abstract PDF |
Ratih Juwita, Antoni Antoni, Ani Hidayati | ||
Vol 9, No 18 (2013): JURNAL ILMIAH EKONOMI & Kewirausahaan | ANALISIS KORELASI SISTEM KOMPENSASI MLM TIANSHI TERHADAP TINGKAT MOTIVASI DISTRIBUTOR | Abstract PDF |
Herwin Herwin, Siwi Lastari | ||
1 - 25 of 161 Items | 1 2 3 4 5 6 7 > >> |
Developed by BAPSI UG