Issue | Title | |
Vol 10, No 21 (2014) | IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH MENGENAI OTONOMI DAERAH TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN SLEMAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA | Abstract PDF |
Rosa Ari Puspita Devi, Dhiana Ekowati | ||
Vol 6, No 12 (2010) | INTERAKSI LINGKUNGAN KERJA DAN JENDER TERHADAP PENGGUNAAN KETERAMPILAN MANAJERIAL DI CV NUSANTARA ABADI YOGYAKARTA | Abstract PDF |
Siwi Lastari | ||
Vol 10, No 20 (2014) | KEMAMPUAN AWAL DAN SIKAP TERHADAP EKONOMI KORELASINYA DENGAN PRESTASI BELAJAR EKONOMI | Abstract PDF |
Surata Surata | ||
Vol 11, No 22 (2015) | MENGEMBANGKAN PEMASARAN SYARIAH | Abstract |
Siti Nur Azizah | ||
Vol 9, No 18 (2013) | MODEL PEMBERIAN MODAL BERGULIR DALAM RANGKA KESINAMBUNGAN USAHA DAN PENINGKATAN EKONOMI PETANI JAMUR DI PENTINGSARI SLEMAN | Abstract PDF |
Eliya Isfaatun, Maria Magdalena Pur Dwiastuti | ||
Vol 9, No 18 (2013) | MODELlNG MOTIVATION TO GRADUATE GLOBAL ENTREPRENEUR | Abstract PDF |
Titi Ayem Lestari, Untara Untara | ||
Vol 8, No 17 (2012) | PENDAYAGUNAAN TEKNIK TERSTRUKTUR PADA PERANCANG SISTEM LOGISTIK BANGUNAN | Abstract PDF |
Arief Budi Pratomo | ||
Vol 12, No 25 (2016) | PENENTUAN HARGA POKOK PRODUK PADA INDUSTRI PASIR SEMEN UD SANTOSO. | Abstract PDF |
Bachtiar Anas, Maria Magdalena Dwiastuti | ||
Vol 11, No 22 (2015) | PENENTUAN HARGA POKOK PRODUKSI INDUSTRI KREATIF TAS DI KETANGGUNGAN | Abstract PDF |
Maria Magdalena Purwanti, Eliya Isfaatun | ||
Vol 18, No 01 (2022): JURNAL ILMIAH EKONOMI & Kewirausahaan | PENENTUAN NILAI HARGA WAJAR SAHAM MENGGUNAKAN METODE DIVIDEN DISCOUNT (DDM) DAN PRICE EARNING RATIO (PER) PADA PT KALBE FARMA TBK | Abstract PDF |
Maya Dewi Setianingrum, Suryandari Sedyo Utami, Maria Magdalena Pur Dwiastuti | ||
Vol 7, No 15 (2011) | Pengakuan (recognition) merupakan proses pembentukan suatu pos yang memenuhi definisi suatu unsure serta criteria pengakuan dalam neraca atau laporan laba rugi. Pendapatan dan biaya akan diakui dalam Laporan laba rugi jika kenaikan dan penurunan manfaat e | Abstract PDF |
Sri Supadmini | ||
Vol 18, No 01 (2022): JURNAL ILMIAH EKONOMI & Kewirausahaan | PENGARUH BANTUAN PAKET KUOTA INTERNET DAN MODEL PEMBELAJARAN TERHADAP MOTIVASI BELAJAR PADA MAHASISWA PROGRAM STUDI AKUNTANSI DI SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI NUSA MEGARKENCANA | Abstract PDF |
Nurseta Kurniasih, Eliya Isfaatun | ||
Vol 8, No 17 (2012) | PENGARUH BAURAN PEMASARAN TERHADAP PENGAMBILAN KEPUTUSAN MEMBELI HAND PHONE | Abstract PDF |
Aris Winarso, Yuri Murdo | ||
Vol 17, No 02 (2021): JURNAL ILMIAH EKONOMI & Kewirausahaan | PENGARUH CITRA MEREK, FITUR DAN HARGA TERHADAP KE PUTUSAN PEMBELIAN | Abstract PDF |
Ahmad Fauzi, Yuri Murdo | ||
Vol 18, No 01 (2022): JURNAL ILMIAH EKONOMI & Kewirausahaan | PENGARUH CITRA MEREK, FITUR DAN HARGA TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN (STUDI KONSUMEN PENGGUNA SMARTPHONE XIAOMI DI KELURAHAN BANGUNKERTO KAPANEWON TURI KABUPATEN SLEMAN) | Abstract PDF |
Ahmad Fauzi, Yuri Murdo, Arief Budi Pratomo | ||
Vol 17, No 01 (2021): JURNAL ILMIAH EKONOMI & Kewirausahaan | PENGARUH COACHING, MENTORING DAN TRAINING TERHADAP MOTIVASI KERJA (STUDI KASUS PADA YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM ALHAMDULILLAH CERIA SLEMAN) | Abstract PDF |
Mat Khairul, Winanto Nawarcono | ||
Vol 18, No 01 (2022): JURNAL ILMIAH EKONOMI & Kewirausahaan | PENGARUH CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY, PROFITABILITAS DAN UKURAN PERUSAHAAN TERHADAP NILAI PERUSAHAAN (STUDI PADA PERUSAHAAN SUBSEKTOR MAKANAN DAN MINUMAN YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA PERIODE 2017-2019) | Abstract PDF |
Untara Untara, Titi Ayem Lestari, Wendri Sukmarani | ||
Vol 16, No 02 (2020): JURNAL ILMIAH EKONOMI & Kewirausahaan | PENGARUH CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY TERHADAP PROFITABILITAS PERUSAHAAN | Abstract PDF |
Christy Susanti, Maria Magdalena | ||
Vol 18, No 01 (2022): JURNAL ILMIAH EKONOMI & Kewirausahaan | PENGARUH DISIPLIN KERJA DAN MOTIVASI KERJA TERHADAP KINERJA KARYAWAN PADA PT. MADUBARU | Abstract PDF |
Sartika Dewi Anggraini, Rini Susilawati | ||
Vol 7, No 14 (2011) | PENGARUH EARNING PER SHARE, PRICE EARNING RATIO, QUICK RATIO TERHADAP RETURN SAHAM PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR DI BEI PERIODE 2004 – 2008 | Abstract PDF |
Maria Magdalena Pur Dwiastuti, Danang Adi Nugroho | ||
Vol 10, No 20 (2014) | PENGARUH FAKTOR KUALITAS JASA DAN HARGA TERHADAP LOYALITAS DENGAN MEDIASI KEPUASAN PADA MAHASISWA STIENUS YOGYAKARTA | Abstract PDF |
Rini Susilawati | ||
Vol 14, No 1 (2018) | PENGARUH GOOD CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP ROA (RETURN ON ASSET) PADAPERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA PERIODE 2011-2013 | Abstract |
Sri Supadmini, Dyah Nawang Wulan | ||
Vol 16, No 01 (2020): JURNAL ILMIAH EKONOMI & Kewirausahaan | PENGARUH GRIT, SELF EFFICACY DAN FAKTOR LAIN TERHADAP KEINGINAN UNTUK MEMPEROLEH SERTIFIKASI AKUNTAN PROFESIONAL | Abstract PDF |
Yusti Pujisari | ||
Vol 8, No 17 (2012) | Pengaruh Iklan Televisi Terhadap Kesadaran Merek Produk Pemutih Pond’s White Beauty Detox (Studi Kasus Mahasiswa Universitas PGRI Yogyakarta) | Abstract PDF |
Dian Annisa | ||
Vol 6, No 13 (2010) | PENGARUH JUMLAH KENDARAAN BERMOTOR TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA (DIY) | Abstract PDF |
Yuri Murdo | ||
76 - 100 of 160 Items | << < 1 2 3 4 5 6 7 > >> |
Developed by BAPSI UG