Issue | Title | |
Vol 17, No 02 (2021): JURNAL ILMIAH EKONOMI & Kewirausahaan | ANALISIS LAPORAN ARUS KAS UNTUK MENILAI KINERJA KEUANGAN SUB SEKTOR SEMEN YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA PERIODE 2015-2019 | Abstract PDF |
Hajar Sareh Saraswati, Sri Sapto Darmawati | ||
Vol 7, No 15 (2011) | ANALISIS LAPORAN KEUANGAN PADA PT. GUDANG GARAM Tbk. ( LISTING DI BURSA EFEK INDONESIA TAHUN 2005-2010 ) | Abstract PDF |
Supardi Supardi | ||
Vol 14, No 1 (2018) | ANALISIS LAPORAN KEUANGAN PT ASTRA AGRO LESTARI TAHUN 2011 SAMPAI 2015 | Abstract |
Rahmalia Rahmalia, Maria Magdalena Pur Dwiastuti | ||
Vol 6, No 13 (2010) | ANALISIS LIKUIDITAS SAHAM SEBELUM DAN SESUDAH STOCK SPLIT DI INDONESIA PADA TAHUN 2008 | Abstract PDF |
Maria Magdalena Pur Dwiastuti, M. Choery | ||
Vol 13, No 27 (2017) | ANALISIS MANAJEMEN STRATEGI PERUSAHAAN PADA PT. ADIRA FINANCE | Abstract PDF |
Budi Sulistyo | ||
Vol 14, No 1 (2018) | ANALISIS MATRIK BOSTON CONSULTING GROUP TERHADAP STRATEGI PEMASARAN PADA PERUSAHAAN MITRA MAKMUR BOROBUDUR | Abstract PDF |
Restu Chaerul Imron, Nurul Azmi | ||
Vol 15, No 02 (2019): JURNAL ILMIAH EKONOMI & Kewirausahaan | ANALISIS PENGALIHAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB P2) TERHADAP PENERIMAAN PENDAPATAN ASLI DAERAHKABUPATEN SLEMAN | Abstract PDF |
Tri Ratna Widiastuti, Eni Dwi Susliyanti | ||
Vol 15, No 02 (2019): JURNAL ILMIAH EKONOMI & Kewirausahaan | ANALISIS PENGARUH GAYA KEPEMIMPINAN, MOTIVASI, KOMPENSASI, DAN BUDAYA ORGANISASI TERHADAP KINERJA KARYAWAN AJB BUMIPUTERA 1912 KANTOR CABANG GONDOMANAN YOGYAKARTA | Abstract PDF |
Fondha Yudha Wirawan, Winanto Nawarcono | ||
Vol 12, No 24 (2016) | ANALISIS PENGARUH INDEKS SAHAM NEGARA TUJUAN EKSPOR INDONESIA DAN FLUKTUASI US$/IDR TERHADAP INDEKS HARGA SAHAM GABUNGAN DI INDONESIA PERIODE AGUSTUS 2010-JULI 2015 | Abstract |
Fiveda Sofyan Hardhanto, Dhiana Ekowati | ||
Vol 10, No 20 (2014) | ANALISIS PENGARUH KUALITAS LAYANAN TERHADAP KEPUASAN KONSUMEN PADA DEPOT AIR MINUM ISI ULANG DI ALDINAR | Abstract PDF |
Triyanto Triyanto, Sri Darini | ||
Vol 13, No 27 (2017) | ANALISIS PENGARUH KUALITAS PELAYANAN PADA TINGKAT KEPUASAN KONSUMEN RUMAH MAKAN MANG ENGKING DI MINGGIR SLEMAN YOGYAKARTA | Abstract PDF |
Rini Susilowati | ||
Vol 13, No 26 (2017) | ANALISIS PENGARUH MAKRO EKONOMI TERHADAP NON PERFOMING FINANCING (NPF) PADA PERBANKAN SYARIAH di INDONESIA | Abstract PDF |
Risa Septiani | ||
Vol 8, No 16 (2012) | ANALISIS PENGARUH PENGUMUMAN LABA TAHUNAN TERHADAP RETURN SAHAM PADA PERUSAHAAN YANG TERDAFTAR DALAM INDEKS LQ45 DI BURSA EFEK INDONESIA JAKARTA | Abstract PDF |
Nur Hidayat, Luluk Kholisoh | ||
Vol 14, No 2 (2018): JURNAL ILMIAH EKONOMI & Kewirausahaan | ANALISIS PENGARUH PROFITABILITAS, LIKUIDITAS DAN SOLVABILITAS TERHADAP PEMBERIAN OPINI AUDIT GOING CONCERN OLEH AUDITOR INDEPENDEN PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA (BEI) PADA TAHUN 2014-2016 | Abstract PDF |
Ayu Putri Kurniawati | ||
Vol 8, No 17 (2012) | ANALISIS PENGARUH PROFITABILITAS, LIKUIDITAS, SOLVABILITAS, KUALITAS AUDITOR DAN OPINI AUDIT TAHUN SEBELUMNYA TERHADAP OPINI AUDIT GOING CONCERN PADA PERUSAHAAN BASIC INDUSTRY AND CHEMICALS YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA | Abstract PDF |
Eva Lestari, Sri Supadmini | ||
Vol 14, No 1 (2018) | ANALISIS PENGARUH RASIO KEUANGAN TERHADAP NILAI PERUSAHAAN (Studi Kasus pada Emiten Sub Sektor Rokok Tahun 2011-2016) | Abstract PDF |
Anisa Ulfa, Afrila Eki Pradita | ||
Vol 16, No 01 (2020): JURNAL ILMIAH EKONOMI & Kewirausahaan | ANALISIS PENGARUH RASIO LIKUIDITAS DAN LEVERAGE TERHADAP RETURN SAHAM PERUSAHAAN MANUFAKTUR DI BURSA EFEK INDONESIA | Abstract PDF |
Fajar Aribowo | ||
Vol 6, No 12 (2010) | ANALISIS PENGARUH RETURN SAHAM DAN VOLUME PERDAGANGAN SAHAM TERHADAP BID-ASK SPREAD PRA DAN PASCA PENGUMUMAN LAPORAN KEUANGAN PADA LQ 45 | Abstract PDF |
Supardi Supardi | ||
Vol 13, No 27 (2017) | ANALISIS PENGARUH UKURAN PERUSAHAAN DAN PROFITABILITAS TERHADAP INVESTMENT OPPORTUNITY SET PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERCATAT DI BURSA EFEK INDONESIA | Abstract PDF |
Aloysius Agus Subagyo | ||
Vol 16, No 01 (2020): JURNAL ILMIAH EKONOMI & Kewirausahaan | ANALISIS PERBEDAAN PERSEPSI ANTARA MAHASISWA JUNIOR DAN MAHASISWA SENIOR MENGENAI PROFESI AKUNTAN PADA PROGRAM STUDI S1 STIE NUSA MEGARKENCANA | Abstract PDF |
Ahmad Irfay, Maria Magdalena | ||
Vol 6, No 13 (2010) | ANALISIS PERHITUNGAN BUNGA ANGSURAN PADA CV. ABADI MOTOR | Abstract PDF |
Rino Rinaldo, Eliya Isfaatun | ||
Vol 10, No 21 (2014) | ANALISIS PERHITUNGAN HARGA POKOK PRODUKSI SEBAGAI DASAR PENENTUAN HARGA JUAL PRODUK BATIK PADA PERUSAHAAN BATIK LARISSA PEKALONGAN | Abstract PDF |
Aulia Rahman, Winanto Nawarcono | ||
Vol 10, No 20 (2014) | ANALISIS POTENSI, EFEKTIFITAS DAN KONTRIBUSI PAJAK HOTEL TERHADAP PENERIMAAN PAJAK DAERAH ( Studi Kasus Pada Kabupaten Sleman Propinsi Yogyakarta ) | Abstract PDF |
Zuhrakhtun Nupus, Eliya Isfaatun | ||
Vol 12, No 25 (2016) | ANALISIS PREDIKSI KEBANGKRUTAN DENGAN METODE ALTMAN Z-SCORE PADA PERUSAHAAN TELEKOMUNIKASI YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA TAHUN 2010 – 2014 | Abstract PDF |
Nur Siti Fatimah, Sri Supadmini | ||
Vol 6, No 13 (2010) | ANALISIS SIKAP DAN PERILAKU KONSUMEN TERHADAP PRODUK ADEM SARI DI KECAMATAN UMBULHARJO KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2009 | Abstract PDF |
Siwi Lastari, Iswanto Iswanto | ||
26 - 50 of 160 Items | << < 1 2 3 4 5 6 7 > >> |
Developed by BAPSI UG